产品中心
Product Center日本理研SP-230 TYPE M燃气泄漏检测仪
品牌 | RIKEN/日本理研 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电气,综合 |
日本理研SP-230 TYPE M燃气泄漏检测仪
二、产品参数
产品型号 | SP-230 | ||
类型 | TYPE M | TYPE L | TYPE ML |
检测气体 | 城市燃气 | LPG | 城市燃气.LPG |
标定气体 | CH4 | i-C4H10 | CH4/i-C4H10 |
显示 | LCD液晶显示+刻度显示 | ||
检测范围 | 10~2000ppm | ||
检测方式 | 泵吸式 | ||
报警设定值 | 可设定为10ppm/30ppm/150ppm/500ppm/2000ppm 5种报警值(初始设定值:30ppm) | ||
报警刻度 | 浓度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm);灵敏度刻度2(0, 1/5, 1, 2, 3) | 浓度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm) | |
各种提示 | 动作状态显示、开关确认显示、操作音显示、警报音显示、报警点显示、电量显示、参数显示、模块显示,气体名称显示、消息显示、蓝牙显示 | ||
反应时间 | 3秒内 | ||
报警显示 | 声光报警 | ||
气体报警恢复 | 自动恢复 | ||
故障报警 | 低流量报警/低电量报警/调整异常报警/时钟异常报警 | ||
故障显示 | 声光报警/内容显示 | ||
故障报警恢复 | 手动恢复 | ||
电源 | 碱性干电池×3节 | ||
连续使用时间 | 约13小时(25℃、无报警、无照明时、无蓝牙连接) | ||
使用时的温湿度范围 | -20~+55℃ (无急剧变化)95%RH以下(无结露) | ||
防爆结构 | 本质安全防爆结构 | ||
防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga | ||
传输方式 | Bluetooth® 4.2 (Bluetooth Low Energy) | ||
防护等级 | 相当于IP67 | ||
尺寸 | 约41(W)×186(H)×38(D)mm(除突起部分) | ||
重量 | 约220g(干电池除外) |
日本理研SP-230 TYPE M燃气泄漏检测仪